DreamFiles詳細情報
サービス名
DreamFiles
サービス概要
ターゲットとなる地点の気象データをファイル形式で提供します。
サービスの特徴
緯度経度により任意に指定された地点を1時間毎に、
前日の実況データから7日先までの予測データを提供します。
提供範囲
日本国内の陸地
ファイル受渡方式
インターネットによるSFTP-Put/Get、FTP-Put/Get、httpsGet
サービスの種類
■週間予報・ファイル形式:XMLまたはCSVファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:前日の実況、及び2日先まで1時間毎、7日先まで日まとめの実況・予測データ
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間データ | 天気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
湿度 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
風向風速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
降水量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
降水確率 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
3時間データ | 天気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
湿度 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
風向風速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
降水量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
降水確率 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
1日まとめデータ | 天気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最低気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最高気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最低気温前日差 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
最高気温前日差 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
6時間降水確率 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
1日降水確率 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
風向風速代表値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■週間予報+日射量
・ファイル形式:CSVファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:週間予報+2日先まで1時間毎の日射量予測データ
※「■週間予報」に以下要素を追加
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間データ | 日射量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3時間データ | – | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
1日まとめデータ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■週間予報+気圧・雲量
・ファイル形式:CSVファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:週間予報+2日先まで1時間毎の気圧・雲量予測データ
※「■週間予報」に以下要素を追加
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間データ | 全雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
上層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
中層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
下層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
地上気圧 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
3時間データ | 全雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
上層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
中層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
下層雲量 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
地上気圧 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
1日まとめデータ | 全雲量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
上層雲量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
中層雲量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
下層雲量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
地上気圧 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
■週間予報(日中まとめ仕様)
・ファイル形式:XMLファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:1日を日中帯(6時-17時,7時⁻18時)でまとめた週間予報更新間隔
※「■週間予報」に以下要素を追加
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中まとめ(6時-17時 or 7時⁻18時) | 天気 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
■週間予報+気圧・雲量・熱中症指数
・ファイル形式:XMLファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:週間予報+2日先まで1時間毎の気圧・雲量・熱中症指数予測データ
※「■週間予報+気圧・雲量」に以下要素を追加
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間データ | 熱中症指数 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3時間データ | – | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
1日まとめデータ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
■地域気象観測(アメダス)
・ファイル形式:XMLファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:アメダス地点における1時間毎、1日分の観測データ
■洗濯情報
・ファイル形式:XMLファイル
・更新間隔 :毎時
・要素及び範囲:7日先までの洗濯情報更新間隔
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中データ(6-17時) | 洗濯情報 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乾かし時 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
コメント | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間データ(18-翌9時) | 洗濯情報 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コメント | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
■季節情報(花粉・紫外線・素肌カサカサ)
・ファイル形式:XMLファイル
・更新間隔 :情報により異なる
・要素及び範囲:7日先までの花粉・紫外線・素肌カサカサ情報
種別 | 要素 | 前日 | 今日 | 1日先 | 2日先 | 3日先 | 4日先 | 5日先 | 6日先 | 7日先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVインデックス | 1時間データ | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
3時間データ | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
1日まとめデータ | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
素肌かさかさ指数 | 6-17時 | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
18-翌5時 | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
1日まとめデータ | ‐ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
花粉飛散情報 | 1時間データ | ‐ | ‐ | ‐ | – | – | – | – | – | – |
3時間データ | ‐ | ‐ | ‐ | – | – | – | – | – | – | |
1日まとめデータ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■市区町村震源震度
・ファイル形式:CSVファイル
・更新間隔 :発表毎
・要素及び範囲:市区町村ごとの震度情報と震源情報
■緊急地震速報
・ファイル形式:CSVファイル
・更新間隔 :発表毎
・要素及び範囲:市区町村ごとの緊急地震速報
より詳しい情報をお求めの場合は下のボタンからお問い合わせください!